Impacto Comunitario
El valor real del trabajo voluntario que sostiene nuestro espacio.
savings
Ahorro Comunitario
$14.319.967
schedule
Horas Voluntarias
953 hrs
trophy
Espacio Líder
Cocina
$10.215.000
handyman
Área Más Activa
Tecnología
leaderboard Ranking Espacios
| # | Espacio / Sala | Aportes | Horas | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cocina | 8 | 607 | $10.215.000 |
| 2 | Cancha | 55 | 68 | $950.000 |
| 3 | Sala 12 | 22 | 89 | $847.000 |
| 4 | Sala 15 | 4 | 19 | $340.000 |
| 5 | Sala 1 | 6 | 8 | $290.250 |
| 6 | Sala 4, 5 | 4 | 11 | $275.000 |
| 7 | Oficina | 2 | 4 | $240.000 |
| 8 | Residencias | 2 | 5 | $165.000 |
| 9 | Sala 3 | 3 | 3 | $161.217 |
| 10 | Sala 10 | 1 | 72 | $100.000 |
| 11 | Sala 6 | 4 | 6 | $95.000 |
| 12 | Bodega 2 | 1 | 5 | $60.000 |
| 13 | Sala 7 | 2 | 3 | $50.000 |
| 14 | Sala 9 | 4 | 4 | $40.000 |
| 15 | Sala 8 | 2 | 3 | $35.500 |
| 16 | Estudio | 1 | 1 | $6.000 |
pie_chart Distribución por Área
Tecnología
$10.490.000
Aseo
$1.130.000
Estructural
$885.250
Gestión
$762.000
Gafitería
$408.000
Dinero
$293.717
Eléctrico
$291.000
Soldaduría
$60.000