Impacto Comunitario
El valor real del trabajo voluntario que sostiene nuestro espacio.
savings
Ahorro Comunitario
$17.026.101
schedule
Horas Voluntarias
1.037 hrs
trophy
Espacio Líder
Cocina
$10.715.000
handyman
Área Más Activa
Tecnología
leaderboard Ranking Espacios
| # | Espacio / Sala | Aportes | Horas | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cocina | 9 | 627 | $10.715.000 |
| 2 | Oficina | 4 | 24 | $1.556.134 |
| 3 | Cancha | 61 | 79 | $1.300.000 |
| 4 | Sala 12 | 24 | 91 | $867.000 |
| 5 | Sala 4, 5 | 5 | 17 | $455.000 |
| 6 | Sala 15 | 4 | 19 | $340.000 |
| 7 | Sala 1 | 6 | 8 | $290.250 |
| 8 | Sala 7 | 6 | 8 | $260.000 |
| 9 | Residencias | 2 | 5 | $165.000 |
| 10 | Sala 3 | 3 | 3 | $161.217 |
| 11 | Sala 10 | 2 | 73 | $110.000 |
| 12 | Sala 6 | 4 | 6 | $95.000 |
| 13 | Patio | 7 | 16 | $90.000 |
| 14 | Bodega 2 | 1 | 5 | $60.000 |
| 15 | Sala 9 | 4 | 4 | $40.000 |
| 16 | Sala 8 | 2 | 3 | $35.500 |
| 17 | Estudio | 1 | 1 | $6.000 |
pie_chart Distribución por Área
Tecnología
$11.440.000
Aseo
$1.330.000
Estructural
$1.245.250
Dinero
$1.159.851
Gestión
$1.062.000
Gafitería
$408.000
Eléctrico
$321.000
Soldaduría
$60.000